|
|||
| DESPESAS | VALOR TOTAL | |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 2.500,00 | |
| Patrícia (contadora) | 500,00 | |
| Salustriana (Limpeza e abastecimento da cx d’agua) | 1.000,00 | |
| Energisa (chácara) | 68,34 | |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 2.845,40 | |
| Dinara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 2.026,40 | |
| INSS | 1.832,55 | |
| FGTS | 418,19 | |
| DARF | 107,76 | |
| Conta de Telefone | 207,70 | |
| Faser (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.533,00 | |
| Telefone Vivo | 1.055,35 | |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 | |
| Auto Posto Morada | 933,60 | |
| Gramarca (revisão veic. Sinterp) | 1.570,00 | |
| Lara Viagens (passagens aéreas) | 2.195,03 | |
| Ação judicial | 501,73 | |
| Daniel firmo (2 baús e 01 mesa) | 2.250,00 | |
| Aquisição 30 Jalecos p/ 15 func. Do Laboratório) | 2.340,00 | |
| Açofer (caixa inox) | 213,64 | |
| HDI SEGUROS | 921,85 | |
| Taxas Detran | 212,82 | |
| Despesas c/ alimentação | 185,22 | |
| Despesas c/ materiais p/ construção da Chácara | 12.713,30 | |
| Despesas c/ Inauguração da Chácara | 14.120,60 | |
| TOTAL DE DESPESA | 52.752,48 | |
| 1% Contribuição | 35.349,77 | |
| Desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) | 06/25 | 500,00 |
| TOTAL DE RECEITA | 35.849,77 |
