|
|||
| DESPESAS | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 2.500,00 |
| Patrícia (contadora) | 500,00 |
| Salustriana (serv. gerais da chácara) | 1.000,00 |
| ENERGISA (chácara) | 58,80 |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 2.846,40 |
| Dinara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 1.606,00 |
| INSS | 1.832,55 |
| FGTS | 440,89 |
| DARF | 107,76 |
| Conta de Telefone | 250,93 |
| Faser (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.533,00 |
| Telefone Vivo | 1.261,38 |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 |
| Posto morada (assembleias) | 2.204,19 |
| HDI SEGUROS | 902,89 |
| Confecção 01 placa de homenagem aço inox | 420,00 |
| Doação de 01 bola e 01 bomba | 120,00 |
| Ação Judicial / NET Serviços | 501,28 |
| Taxa Detran | 191,54 |
| IPVA | 312,27 |
| Miguel marques (4 placas) | 770,00 |
| Agrounidos (adubo) | 95,00 |
| Despesas c/ construção da Chácara | 1.262,46 |
| Despesas c/ refeição (Assemb. Geral) | 1.197,90 |
| Despesas c/ passagem (Assemb. Geral) | 747,38 |
| Despesas c/ combustível (Assemb. Geral) | 1.393,94 |
| Fonsecar(funilaria e pintura veic. Sinterp) | 1.308,00 |
| Cadeados | 84,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 25.948,56 |
| Receita 1% Contribuição | 32.788,52 |
| Receita desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) |
05/25 500,00 |
| TOTAL DE RECEITA | 33.288,52 |
