CNPJ 33.793.803/0001-08
MÊS NOVEMBRO/2016
| DESPESAS | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 2.500,00 |
| Patrícia (contadora) | 500,00 |
| Salustriana (Serviços Gerais na chácara de laser do Sinterp) | 1.000,00 |
| ENERGISA (chácara) | 126,05 |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 2.995,40 |
| Cecilia Gonçalves – jornalista 1ª parcela do 13º | 1.506,00 |
| Dynara Rosa – secretária (transporte/refeição) | 378,40 |
| Dynara Rosa- 1ª parcela do 13º | 969,33 |
| INSS | 1.986,76 |
| FGTS | 628,54 |
| DARF | 145,43 |
| Auto Posto Morada (reuniões, deslocamento) | 737,57 |
| Conta de Telefone | 177,08 |
| Faser (Federação Nacional dos Trab. da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.555,00 |
| Telefone Vivo | 778,61 |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 |
| Utensílios de limpeza | 984,01 |
| Passagens aéreas | 583,60 |
| Colaboração p/ bordados de mulheres | 599,85 |
| Materiais de escritório | 64,00 |
| Despesas c/ Reforma Chácara | 3.379,17 |
| Chaveiro | 48,00 |
| TOTAL DESPESAS | 22.142,80 |
| SEMINÁRIO ORGANIZACIONAL da EMPAER 23 a 25 de novembro 2016 | |
| Aluguel de equip. de áudio e visual | 3.890,00 |
| Gabriela (deslocamento juina X cuiaba) | 393,32 |
| KingPress (faixa, banner e placas) | 1.000,00 |
| Bia Borel (cantora) | 700,00 |
| Corda pra faixa | 40,00 |
| Total | 6.023,32 |
Total Geral 28.166,12
| 1% Contribuição | 36.594,51 | |
| Desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) | 11/25 | 500,00 |
| TOTAL RECEITA | 37.094,51 |