CNPJ 33.793.803/0001-08
MÊS SETEMBRO/2016
| DESPESAS | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 2.500,00 |
| Patrícia (contadora) | 500,00 |
| Salustriana (serv. de limpeza e abastecimento da caixa d’agua da chácara) | 1.000,00 |
| ENERGISA (chácara) | 67,44 |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 2.846,40 |
| Dinara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 2.026,40 |
| INSS | 1.832,55 |
| FGTS | 396,05 |
| DARF | 107,76 |
| Auto Posto Morada (assembleias) | 771,90 |
| Conta de Telefone | 254,35 |
| Faser (Federação Nacional dos Trab. da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.555,00 |
| Telefone Vivo | 814,91 |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 |
| Pelicula celular | 20,00 |
| Utensílios de escritório | 93,70 |
| 08 Cartuchos HP | 345,40 |
| Camera de vídeo SONY | 1.999,00 |
| Capa e película p/ celular | 110,00 |
| Celular LG G4 | 1.899,00 |
| Premio mulher rural Mirassol (cheque)
|
500,00 |
| Casa do adubo | 190,90 |
| Reunião Do Conselho Deliberativo da FASER | 1.835,45 |
| TOTAL DESPESAS | 22.166,21 |
| 1% Contribuição | 06/2016 | 35.621,22 |
| Desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) | 09/25 | 500,00 |
| TOTAL RECEITA | 36.121,22 |