|
CNPJ 33.793.803/0001-08 |
|
| TOTAL RECEITA: 46.840,81
TOTAL DESPESAS: 45.862,50 |
|
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 2.500,00 |
| Patrícia (contadora) | 500,00 |
| Salustriana (serv. gerais da chácara) | 1.200,00 |
| ENERGISA (chácara) | 870,68 |
| Cecilia Gonçalves (imprensa e jornalismo)
(vale transporte, ref. e salário) |
3.234,40 |
| Dynara Rosa (secretária) (vale transporte, ref. e salário) | 2.190,40 |
| FGTS | 435,65 |
| INSS | 2.015,81 |
| DARF | 87,51 |
| Auto Posto Morada | 897,90 |
| Conta de Telefone fixo | 207,63 |
| Conta celular VIVO | 870,68 |
| Contribuição mensal FASER (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) 5% arrecadação Sinterp | 1.600,00 |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 |
| HDI Seguros 4/4 | 1.001,54 |
| CAMISAS UNIFORMES | 20.000,00 |
| Concerto veic Sinterp | 538,00 |
| 02 placas de homenagem | 240,00 |
| Cyberweb networks ltda (site Sinterp) | 8,55 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 717,70 |
| DESPESAS C/ ALMIENTAÇÃO | 300,30 |
| TAXI | 109,40 |
| DESPESAS C/ PASSAGENS | 1.730,00 |
| PEÇAS E CONSERTO | 2.503,45 |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 700,00 |
| ESTACIONAMENTO | 102,50 |
| DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 800,40 |
| TOTAL | 45.862,50 |
| Contribuição Sindical | 46.340,81 |
| Receita desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) 20/25 | 500,00 |
| TOTAL DE RECEITA | 46.840,81 |
