DESPESAS 39.857,79 RECEITAS 57.189,52 NOVEMBRO/2017 |
||
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 3.150,50 | |
| Patrícia (contadora) | 700,00 | |
| Salustriana (serv. gerais da chácara) | 1.200,00 | |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 3.235,40 | |
| Cecilia 13º | 1.656,60 | |
| Dynara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 2.191,40 | |
| Dynara 13º | 1.066,26 | |
| FGTS | 653,48 | |
| INSS | 2.015,81 | |
| DARF | 169,19 | |
| Auto Posto Morada | 714,48 | |
| Conta de Telefone fixo | 198,65 | |
| Conta celular Vivo | 854,39 | |
| Contribuição mensal Faser (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 2.500,00 | |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 570,00 | |
| Camisas/Camisetes Uniforme | 5.000,00 | |
| PROGRAMA ADOBE EDITOR DE VIDEO | 1.212,71 | |
| Locadora de carro | 93,60 | |
| Deslocamento Reunião diretores regionais
Rejane: 117,00 Walter: 183,00 |
300,00 | |
| Peças/ concertos/ instalação | 1.615,06 | |
| Estacionamento | 191,50 | |
| Passagem aérea (Reunião Ordinária Confaser) | 5.957,48 | |
| Diárias (Reunião Ordinária Confaser) | 1.891,75 | |
| Alimentação (Reunião Ordinária Confaser/Outros) | 1.830,20 | |
| Abastecimento | 889,33 | |
| Total Despesas | 39.857,79 | |
| Contribuição Sindical | 49.139,52 | |
| Receita desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo do Sinterp, parcelado em 25 vezes) | 23/25 | 500,00 |
| Sinterp/OUTROS/Desconto em folha Referente as Camisas de Uniforme | 7.550,00 | |
| TOTAL DE RECEITA | 57.189,52 | |