CNPJ 33.793.803/0001-08 |
||
|
DESPESAS 82.503,96 RECEITAS 54.133,64 |
||
| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 3.160,50 | |
| Patrícia (contadora) | 700,00 | |
| Salustriana (serv. gerais da chácara) | 1.200,00 | |
| ENERGISA (chácara) | 334,55 | |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 3.485,40 | |
| Cecilia 2º parcela 13º | 1.455,29 | |
| Dynara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 2.300,00 | |
| Dynara 2º parcela 13º | 1.051,11 | |
| FGTS | 740,61 | |
| INSS | 1.869,95 | |
| DARF 2 boleto | 390,65 | |
| Auto Posto Morada | 998,85 | |
| Conta de Telefone fixo | 198,83 | |
| Conta celular Vivo | 993,92 | |
| Contribuição mensal Faser (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) 5% do valor de arrecadação sinterp | 2.500,00 | |
| Livia Mesquita (limpeza sede) | 500,00 | |
| Publicação no Jornal Edital de Convocação | 270,00 | |
| Cartório (Escritura Imóvel- Nova Sede Sinterp | 8.195,35 | |
| Mauricio (serviço de contabilidade) 1/4 | 850,00 | |
| Correios | 72,00 | |
| Doação de Cesta Básica p/ o colega Eni Ribeiro | 268,26 | |
| Denise (Aquisição de camiseta) | 144,00 | |
| Materiais de escritório | 632,00 | |
| Equipamento eletrônico | 30,00 | |
| Alimentação | 612,46 | |
| Peças/concertos | 602,98 | |
| Abastecimento | 707,40 | |
| Total Despesas | 34.264,11 | |
| Confraternização de Fim de Ano 2017 | |
|
|
| ALTA FLORESTA | 5.000,00 |
| BARRA do BUGRES | 5.000,00 |
| BARRA DO GARÇAS | 5.000,00 |
| JUINA | 5.000,00 |
| SÃO FÉLIX | 5.000,00 |
| RONDONÓPOLIS | 5.000,00 |
| SINOP | 5.000,00 |
|
4.386,94 |
|
4.919,68 |
|
3.008,23 |
|
390,00 |
|
535,00 |
| TOTAL | 48.239,85 |
TOTAL GERAL 82.503,96
| Contribuição Sindical | 53.633,64 | |
| Receita desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) | 24/25 | 500,00 |
| TOTAL DE RECEITA |
54.133,64 |