|
DESPESAS E RECEITAS MÊS – DEZEMBRO/2018 |
||
| DESPESAS | VALOR TOTAL | |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 3.577,50 | |
| Mauricio (contador) | 1.000,00 | |
| Salustriana (serv. de limpeza e abastecimento da caixa d’agua da chácara) | 1.200,00 | |
| ENERGISA (chácara) | 356,64 | |
| ENERGISA (Sede) | 494,92 | |
| ÁGUAS CBÁ (sede) | 61,46 | |
| Cecilia Gonçalves – jornalista (vale transporte, ref. e salário) | 3.507,40 | |
| Cecilia Gonçalves – (2º parcela 13º) | 1.289,63 | |
| Dynara Rosa – secretária (salário) | 1.977,00 | |
| Dynara Rosa – secretária (férias) | 2.783,65 | |
| Dynara Rosa – (2º parcela 13º) | 944,48 | |
| INSS | 2.217,38 | |
| INSS 13º | 2.217,38 | |
| FGTS | 718,83 | |
| DARF | 453,89 | |
| Auto Posto Morada | 1.871,48 | |
| Conta de Telefone/Internet | 254,67 | |
| FASER (Federação Nacional dos Trab. da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.875,00 | |
| Telefone Vivo móvel | 492,23 | |
| Thaysa Cristine (limpeza sede) | 640,00 | |
| Confecção de faixas | 530,00 | |
| Serviço Topográfico | 3.000,00 | |
| Passagens aéreas (desconto em folha) | 3.378,90 | |
| Casa do adubo | 30,00 | |
| Uniforme (RECEITA) | 15.000,00 | |
| Despesas Regionais: deslocamento p/ assinatura da Ata de Posse | 500,00 | |
| Confecção de carimbos | 97,00 | |
| Contribuição p/ regiões de Cáceres e Rondonópolis p/ realizarem a festa fim de ano/2018 |
10.000,00 | |
| VALOR TOTAL |
|
|
| Receita Contribuição sindical | 60.613,78 | |
| Contribuição Sindical/Outros/passagens/diárias viagem CONFASER | 4.647,76 | |
| TOTAL RECEITA | 65.261,54 | |
| DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO – 2018 | |
| Bebidas | 580,00 |
| Eletricista | 518,00 |
| Som | 1.050,00 |
| Materiais de construção | 1.080,00 |
| Impressão de convites | 88,35 |
| Bebidas | 693,00 |
| Cozinheiras | 950,00 |
| Churrasqueiros | 1.00,00 |
| Embalagens | 48,45 |
| Aqs. Carne | 133,05 |
| Carvão 12k (ouro preto ) | 360,00 |
| Fita adesiva | 18,00 |
| Garçom/garçonete | 1.500,00 |
| Serv. de decoração da festa | 1.650,00 |
| Serv. de organização da confraternização | 1.250,00 |
| Tasso materiais (refletor, lâmpadas, fio, mangueira, rasterto, torneira e fita veda) | 511,00 |
| Ventilador (Maruza – ventilação e climatização) | 630,00 |
| Carnes, legumes, verduras, frutas, condimentos em gerais | 12.048,92 |
| VALOR TOTAL | 23.108,77 |