|
DESPESAS E RECEITAS MÊS MAIO/2019 |
|
| DESPESAS | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 5.366,25 |
| Mauricio Roberto (contador) | 1.060,00 |
| Salustriana (serv. de limpeza e abastecimento da caixa d’agua da chácara) | 1.400,00 |
| ENERGISA (chácara) | 388,74 |
| ENERGISA (Sede) | 434,44 |
| ÁGUAS CBÁ (sede) | 62,13 |
| Cecilia Gonçalves – assessora – (vale transporte, ref. e salário) | 3.452,80 |
| Dinara Rosa – secretária (vale transporte, ref. e salário) | 2.071,80 |
| INSS | 2.217,38 |
| FGTS | 479,22 |
| DARF | 208,94 |
| Auto Posto Morada | 1.963,09 |
| Conta de Telefone/Internet | 250,03 |
| Telefone Vivo | 492,23 |
| Faser (Federação Nacional dos Trab. da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.875,00 |
| Thaysa Lima (serviços gerais) | 640,00 |
| Vivaldo Lopes (consultor financeiro) | 20.000,00 |
| Aquisição de Lona | 260,00 |
| Web site | 150,00 |
| Participação no Evento realizado no distrito de Santiago do Norte em Paranatinga-MT.
Seguro Veículo Sinterp – 1/4 |
1.738,90
1.052,34 |
| Taxas Detran – DPVAT | 16,77 |
| Taxas Detran – Licenciamento | 126,06 |
| Taxas Detran | 716,00 |
| IPVA | 1.791,11 |
| Contribuição Dia das Mães | 765,00 |
| Total Despesas | 48.978,23 |
| Receita Contribuição sindical | 59.551,55 |