|
DESPESAS E RECEITAS MÊS – DEZEMBRO/2019 |
|
| Descriminação | VALOR TOTAL |
| Dr. Bruno Boaventura (advogado) | 5.366,25 |
| Mauricio Roberto (contador) | 1.060,00 |
| Salustriana (serv. de limpeza e abastecimento da caixa d’agua da chácara) | 1.200,00 |
| ENERGISA (chácara) | 366,34 |
| ENERGISA (sede) | 880,45 |
| ÁGUAS CBÁ (sede) | 62,13 |
| Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) | 2.511,00 |
| Cecilia Gonçalves (2º parcela 13º) | 1.289,63 |
| Dinara Rosa (vale transporte, ref. e salário) | 2.259,20 |
| Dinara (2º parcela 13º) | 944,48 |
| INSS | 2.217,38 |
| INSS (13º) | 2.217,38 |
| FGTS | 479,22 |
| DARF IRRF/PIS | 208,94 |
| Auto Posto Morada | 1.866,73 |
| Conta de Telefone Fixo/NET | 161,18 |
| Filiação a Faser (Federação Nacional dos Trab. da Assis. Téc. E Ext. Rural) | 1.875,00 |
| Telefone NET | 995,90 |
| Thaysa lima (limpeza sede+lavagem tecidos) | 840,00 |
| Confecção de placas de identificação | 1.800,00 |
|
TOTAL DESPESAS |
28.601,21 |
|
RECEITA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
60.017,36 |
DESPESAS – FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO/2019
| Água e gás | 195,50 |
| legumes, verduras, frutas, condimentos em gerais, produtos de limpeza | 2.944,69 |
| Cozinheiras | 1.000,00 |
| Confecção de convites | 69,00 |
| Carnes bovinas, carneiro, suína | 1.884,85 |
| Bebidas | 493,82 |
| Embalagens | 190,10 |
| Grupo de música (FISSURA) | 3.000,00 |
| Garçom/garçonete | 1.050,00 |
| L CARLESSO (locação de tendas) | 1.100,00 |
| MALIBU BAR | 4.000,00 |
| Porteiro | 150,00 |
| TOTÓ SONORIZAÇÃO | 1.500,00 |
| UP LOCAÇÕES Aluguel de mesas buffet. Mesa quadrada, Cadeiras, toalhas, jarra, talheres | 840,00 |
VALOR TOTAL |
18.417,96 |