01 Janeiro de 2025
MÊS: JANEIRO/2025 | |
RECEITA: R$43.786,63 | DESPESAS: R$ |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ R$ 6.430,91 |
Contabilidade | R$1.527,10 |
FASER (filiação) | R$2.200,00 |
2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento (Salário/Férias) | R$ 8.743,18 |
Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$4.090,27 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$477,48 |
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 150,00 |
Combustíveis | R$2.154,82 |
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$514,27 |
Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$150,38 |
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$505,01 |
Aquisição de aparelho telefônico p/ fins cooperativos | R$5.530,00 |
Confecção de placa de homenagem | R$260,00 |
Material de Consumo (água mineral) | R$26,00 |
Ressarcimento desconto indevido na folha de pag. (desfiliação) | R$549,98 |
Total | R$ 28.978,49 |
02 Fevereiro de 2025
| MÊS: FEVEREIRO/2025 | |
| RECEITA: R$ 46.180,24 | DESPESAS: R$ 33.446,93 |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Assessoria jurídica | R$ 6.430,91 |
| Contabilidade | R$ 1.509,00 |
| FASER (filiação) | R$ 2.200,00 |
| 2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento (Salário/Férias) | R$ 7.196,80 |
| Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 4.110,12 |
| Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa e conservação (sede e chácara de laser) | R$ 2.050,00 |
| Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 159,99 |
| Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 150,00 |
| Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 174,79 |
| Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 539,76 |
| Aplicativo Zoom (plataforma de comunicação) | R$ 804,26 |
| 2 Coroas de flores | R$ 850,00 |
| Material de Consumo (água mineral) | R$ 179,00 |
| Materiais de informática (HD externo 2TB/papel) | R$ 1.051,92 |
| Amparos/consertos notebook | R$ 150,00 |
| Manutenção porta de vidro (garagem) | R$ 200,00 |
| Ressarcimento desconto indevido na folha de pag. (desfiliação) | R$ 209,13 |
| Confecção de Banner | R$ 164,50 |
| Serviço de dedetização ambiente interno/externo | R$ 400,00 |
| Serviço de filmagem e edição de áudio/vídeo | R$ 700,00 |
| Despesas com viagem (hospedagem, abastecimento, alimentação e pedágio) | R$ 3.975,75 |
| Serviço de lavagem de veículo | R$ 100,00 |
| Aquisição de produtos de limpeza | R$ 141,00 |
| Total | R$ 33.446,93 |
03 Março de 2025
| MARÇO/2025 RECEITA: R$ 47.119,77 DESPESA: R$ 37.172,58 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
| Contabilidade | R$ 1.542,28 |
| FASER (filiação) | R$ 2.200,00 |
| 2 funcionários ? Despesas c/ folha de pagamento (Salário/Férias) | R$ 7.752,60 |
| Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$4.090,27 |
| Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesae conservação (sede e chácara de laser) | R$ 2.050,00 |
| Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 477,68 |
| Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 150,00 |
| Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 233,99 |
| Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 342,11 |
| Combustíveis | R$ 2.246,73 |
| Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 1.002,28 |
| Aquisição de produtos de limpeza | R$ 295,16 |
| Despesas com passagens aéreas/ônibus | R$ 1.925,99 |
| Deslocamento (Uber/táxi) | R$ 122,16 |
| Segurança Patrimonial ? Manutenção de Cerca Elétrica | R$ 290,00 |
| Materiais para Homenagens Institucionais | R$ 791,33 |
| Serviço de jardinagem | R$ 1.000,00 |
| Revisão veículo Sinterp (CAPTUR) | R$ 2.200,00 |
| Serviço de lavagem de veículo | R$ 100,00 |
| Total | R$ 37.172,58 |
04 Maio de 2025
| MAIO/2025RECEITA: R$ 45.289,88 DESPESA: R$ 31.768,24 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
| Contabilidade | R$ 1.542,28 |
| FASER (filiação) | R$ 2.150,00 |
| 2 funcionários ? Despesas c/ folha de pagamento | R$8.599,60 |
| Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$4.090,27 |
| Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesae conservação (sede e chácara de laser) | R$ 2.100,00 |
| Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 310,16 |
| Serviços técnico ? Desenvolvedor Web | R$151,60 |
| Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 130,00 |
| Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 336,65 |
| Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 422,39 |
| Combustíveis | R$ 809,34 |
| Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 274,44 |
| Assinatura do aplicativo de videoconferência ? realização de reuniões virtuais | R$ 372,39 |
| Coroa de Flores | R$ 520,00 |
| Material de consumo ? (limpeza/higiene ? cozinha ? água/gás) | R$ 1.599,12 |
| Total | R$ 31.768,24 |
05 Abril de 2025
| ABRIL/2025RECEITA: R$ 45.289,88 DESPESA: R$ 38.580,28 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
| Contabilidade | R$ 1.560,50 |
| FASER (filiação) | R$ 2.150,00 |
| 2 funcionários ? Despesas c/ folha de pagamento | R$ 8.038,60 |
| Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 4.090,27 |
| Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesae conservação (sede e chácara de laser) | R$ 2.100,00 |
| Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 477,18 |
| Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software, assinatura de aplicativo de edição e registo de site | R$ 626,00 |
| Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 307,90 |
| Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 336,15 |
| Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 39,94 |
| Combustíveis | R$ 2.110,78 |
| Aquisição de gêneros alimentícios | R$ 1.325,88 |
| Aquisição de materiais de informática | R$ 60,00 |
| Despesas com passagens aéreas/ônibus | R$ 495,28 |
| Deslocamento (Uber/táxi) | R$ 424,15 |
| Segurança Patrimonial ? Manutenção de Cerca Elétrica/ar condicionado/portão | R$ 2.364,26 |
| Hospedagem | R$ 600,00 |
| Taxa DETRAN ? IPVA/Licenciamento veículo oficial | R$ 2.690,97 |
| Impostos ? IPTU | R$ 422,42 |
| Total | R$ 38.580,28 |
06 Junho de 2025
| JUNHO/2025RECEITA: R$ 45.106,86 DESPESA: R$ 31.879,26 | |
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
| Contabilidade | R$ 1.524,07 |
| FASER (filiação) | R$ 2.150,00 |
| 2 funcionários ? Despesas c/ folha de pagamento | R$ 9.340,73 |
| Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$4.385,27 |
| Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesae conservação (sede e chácara de laser) | R$ 2.100,00 |
| Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 474,68 |
| Serviços técnico ? Desenvolvedor Web | R$151,65 |
| Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 329,96 |
| Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 350,45 |
| Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 517,33 |
| Despesas com veículos ? Combustíveis | R$ 1.015,29 |
| Despesas com veículos ? Seguro veiculo oficial | R$ 514,00 |
| Material de divulgação ? Confecção de camisetas | R$ 300,00 |
| Material de consumo (limpeza/higiene ? cozinha ? água/gás) | R$ 170,83 |
| Certificado digital | R$ 195,00 |
| Total | R$ 31.879,26 |
07 Julho de 2025
MÊS: JULHO/2025 | |
RECEITAS: 44.897,91 | DESPESAS: R$ 34.436,37 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
Contabilidade | R$ 1.524,07 |
FASER (filiação) | R$ 2.200,00 |
2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento | R$ 4.646,60 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 580,92 |
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 151,65 |
Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 335,33 |
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 362,28 |
Seguro veicular | R$ 514,00 |
Combustíveis | R$ 1.015,29 |
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 519,40 |
Conserto de câmera de segurança | R$ 400,00 |
Reembolso efetuado à funcionário filiado, referente ao desconto de 1 (um) dia de salário realizado pela Empresa em razão de sua participação em atividade sindical. | R$ 314,83 |
Aquisição de passagens aéreas para participação no CONFASER, evento de interesse institucional e representativo da categoria. | R$ 10.873,37 |
Despesas com alimentação relacionadas à participação em atividades e eventos institucionais do Sindicato. | R$ 538,63 |
TOTAL | R$ 34.436,37 |
08 Agosto de 2025
MÊS: AGOSTO/2025 | |
RECEITAS: R$ 44.709,02 | DESPESAS: R$ 47.275,86 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
Contabilidade | R$ 1.524,07 |
FASER (FILIAÇÃO) | R$ 2.150,00 |
2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento | R$ 8.035,60 |
Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 76,61 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 531,14 |
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 150,00 |
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 364,67 |
Seguro veicular | R$ 514,00 |
Combustíveis | R$ 312,14 |
XV CONFASER | R$ 20.892,84 |
Despesas com aquisição de materiais de papelaria/escritório | R$ 136,97 |
Manutenção/reparos elétrico na sede | R$ 136,00 |
Manutenção corretiva de equipamentos de informática e sistema | R$ 1.000,00 |
Taxas judiciais | R$ 52,95 |
Reembolso a diretores sindicais, correspondente a alimentação, transporte e demais custos para participação em reunião sindical relativa à negociação e deliberação do Acordo Coletivo da categoria. | R$ 938,87 |
VALOR TOTAL | R$ 47.275,86 |
09 Setembro de 2025
MÊS – SETEMBRO/2025 | |
RECEITAS: R$ 44.531,51 | DESPESAS: R$ 44.543,61 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
Contabilidade | R$ 1.578,72 |
2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento | R$ 8.455,60 |
Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 4.166,85 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 249,98 |
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 150,00 |
Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 145,35 |
Seguro veicular | R$ 514,00 |
Combustíveis para uso regular do veículo sindical | R$ 1.261,21 |
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 749,19 |
XV CONFASER | R$ 9.918,59 |
Taxas judiciais | R$ 20,00 |
Serviços de limpeza e higienização de veículo sindical | R$ 80,00 |
Manutenção preventiva de veículo sindical | R$ 6.100,00 |
Despesas com material gráfico para divulgação de atividades sindicais | R$ 100,00 |
Materiais de limpeza e conservação da Sede e Chácara | R$ 294,12 |
Manutenção predial – conserto de porta de vidro | R$ 300,00 |
VALOR TOTAL | R$ 44.543,61 |
10 Outubro de 2025
MÊS: OUTUBRO/2025 | |
RECEITAS: R$ 44.489,81 | DESPESAS: R$ 28.171,03 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
Contabilidade | R$ 1.518,00 |
FASER (filiação) | R$ 2.150,00 |
2 funcionários – Despesas c/ folha de pagamento | R$ 4.518,80 |
Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 4.074,93 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 500,24 |
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | R$ 151,60 |
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 362,59 |
Combustíveis | R$ 919,37 |
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 488,93 |
Seguro veicular | R$ 514,00 |
Despesas com serviços cartorários | R$ 266,81 |
XV CONFASER | R$ 1.501,26 |
Materiais de limpeza e conservação da Sede e Chácara | R$ 504,50 |
Manutenção e limpeza de ar-condicionado | R$ 200,00 |
Aquisição de cabos de carregador para dispositivos eletrônicos | R$ 40,00 |
TOTAL | R$ 28.171,03 |
11 Novembro de 2025
MÊS: NOVEMBRO/2025 | |
RECEITAS: R$ 44.393,36 | DESPESAS: R$ 23.968,02 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 |
Contabilidade | R$ 1.518,00 |
FASER (filiação) | R$ 2.150,00 |
2 funcionários – folha de pagamento/ 1º parc. Décimo terceiro | R$ 5.917,98 |
Encargos (INSS, FGTS, DARF) | R$ 4.706,01 |
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 2.100,00 |
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 478,40 |
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 362,69 |
Combustíveis | R$ 1.002,36 |
Seguro veicular | R$ 514,00 |
Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 455,89 |
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 934,08 |
Serviço de jardinagem | R$ 100,00 |
Despesas com aquisição de materiais de papelaria/escritório | R$ 89,90 |
Despesas com homenagens – placa personalizada | R$ 142,51 |
TOTAL GERAL | R$ 28.831,82 |
12 Dezembro de 2025
MÊS: DEZEMBRO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS: R$ 45.118,40 | DESPESAS: R$ 112.694,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIÇÃO | VALOR | ||||||||||||||||||||||||||||
Assessoria jurídica | R$ 8.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidade | R$ 1.568,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
FASER (filiação) | R$ 2.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 funcionários – folha de pagamento, 2º parcela 13°e Férias | R$ 13.286,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serviços de limpeza geral, lavagem/secagem roupa de cama/mesa | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Convenio de saúde (OBS.: Os convênios eram anteriormente descontados em folha vinculado a Aspaer, agora estão sendo pagos pelo Sinterp e restituído pelos conveniados) | R$ 350,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, manutenção de software | 152,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Combustíveis para uso regular do veículo sindical | R$ 621,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serviços de telecomunicações (internet, telefone fixo e móvel) | R$ 159,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Água e saneamento (sede e chácara de laser) | R$ 361,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Energia Elétrica (sede e chácara de laser) | R$ 711,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiais/Manutenção (chuveiro elétrico) | R$ 199,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serviço de instalação elétrica (disjuntor, iluminação e adequações) na chácara para realização da confraternização | R$ 850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Confecção de cópias de chaves | R$ 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS REGIONAIS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO | R$ 57.828,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
CONFRATERNIZAÇÃO FIM DE ANO
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL | R$ 112.694,28 | ||||||||||||||||||||||||||||